チョコっと恋 ☆4
潮紗理菜 | Variety | 味方全体に【バリア】効果付与、HPの低い味方2人に【ぽかぽか】効果付与 |
佐々木久美 | Dance | HPの高い相手に【万全アピール】をし、短時間味方ダンス属性全体のまもりUP(大) 万全倍率(中) |
佐々木美玲 | Dance | HPの高い相手1人にアピール(大)し、短時間味方ダンス属性全体のアピール力UP(大) |
齊藤京子 | Dance | 短時間自分の【注目度UP】(中)、HPの高い相手1人に【逆境アピール】をする *逆境倍率(大) |
東村芽依 | Study | 相手全体に【たいてい】の確率でアピール(中+)し、自分の回避率UP(小) |
加藤史帆 | Vocal | 短時間、歌属性の味方全体のスピードUP(大)、自分のまもりDOWN(中) |
高瀬愛奈 | Vocal | HPの高い相手1人にアピール(中)をし、対象のまもりDOWN(大) |
高本彩花 | Variety | アピール力の高い味方1人にアピール(中)し、対象のアピール力DOWN(大) |
金村美玖 | Vocal | 味方歌属性全体のアピール力UP(大)をし、HPの高い相手1人にアピール(中)する |
河田陽菜 | Study | 味方知識属性全体のHP回復(中)、相手全体のスキルゲージDOWN(小) |
小坂菜緒 | Vocal | 味方歌属性全体のHP回復(大)、対象に【じわじわ】効果付与 |
富田鈴花 | Variety | ・スキルタイプ:【ネガティブパワー】 自分のまもりUP(大)、HPの低い味方2人のHP回復(中) |
丹生明里 | Vocal | HPの高い相手1人に【万全アピール】し、味方全体の【デバフ】解除(1回) *万全倍率(大) |
濱岸ひより | Dance | HPの低い味方1人に【完全回避】効果(2回)付与、対象のHP回復(中) |
松田好花 | Study | まもりの低い相手2人の注目度UP(大)、対象のまもりDOWN(大) |
宮田愛萌 | Variety | 短時間、アピール力の高い相手1人のスキルチャージ速度DOWN(大)、対象のスピードDOWN(大) |
渡邉美穂 | Study | 味方知識属性全体のクリティカル率UP(中)、対象に【カウンター(回避)】効果(1回)付与 |
上村ひなの | Study | 【完全ランダム】な相手に3回アピール(小)をし、自分のクリティカル率UP(中) |
かれしソラシド ☆4
潮紗理菜 | Vocal | 味方歌属性全体のHP回復(中)、短時間回復量の多い【ぽかぽか】効果付与 |
佐々木久美 | Vocal | 味方歌属性全体に【バリア】効果付与、HPの低い味方2人に【こらえる】効果(1回)付与 |
佐々木美玲 | Vocal | 自分以外の味方歌属性全体のスキルゲージUP(大)、アピール力が高い味方1人を【かくれんぼ】効果付与 |
高瀬愛奈 | Vocal | 味方全体の残りHPの30%減らし、【バリア】(大)効果付与 |
東村芽依 | Vocal | スキルタイプ:【スイッチスキル】 ①自分のHPが80%以下の場合、ランダムな相手1人にたいていの確率で【万全アピール】(中)、自分にかなりの確率で【沈黙】効果付与 ②自分のHPが81%以上の場合、相手全体にかなりの確率で【万全アピール】(大) |
金村美玖 | Vocal | HPの高い相手3人に【逆境アピール】(中)し、ランダムな相手1人をかなりの確率で【プンプン】効果付与 |
河田陽菜 | Vocal | 味方全体の【プンプン】状態を回復し、HPが低い味方3人のHP回復(中) |
松田好花 | Vocal | 相手全体を【バリア】状態にする代わりにかなりの確率で長時間、速度が遅くダメージの高い【じわじわ】効果付与 |
上村ひなの | Vocal | スキルタイプ:【スイッチスキル】 ①発声準備状態でない場合、自分を【発声準備】効果付与 ②発声準備状態の場合、自分の【発声準備】状態を解除して相手1人に【バリア特攻】アピール(特大+) |
加藤史帆 | Dance | HPの高い相手1人に【万全アピール】(中)し、味方ダンス属性全体のまもりUP(中)する |
齊藤京子 | Dance | 相手全体に【逆境アピール】(中)し、【バフ】解除(1回)する |
高本彩花 | Dance | 相手全体にだいたいの確率で【じわじわ】効果付与、味方ダンス属性全体のHP回復(中) |
小坂菜緒 | Dance | アピール力の高い相手1人に3回アピール(小)し、味方ダンス属性全体のクリティカル率UP(小) |
富田鈴花 | Dance | スキルタイプ:【スイッチスキル】 ①テンションが79以下の場合、HPの低い味方1人に【完全回避】効果(2回)付与、対象に【こらえる】効果付与(1回)付与 ②テンションが80以上の場合、HPの低い味方1人に【完全回避】効果(3回)付与、対象に【こらえる】効果付与(1回)付与 |
丹生明里 | Dance | 味方ダンス属性全体のテンションUP(中)、スピードUP(小) |
濱岸ひより | Dance | スキルタイプ:【スイッチスキル】 ①テンションが85以下の場合、相手全体にアピール(中)する ②テンションが86以上の場合、相手全体に2回アピール(中)する |
宮田愛萌 | Dance | 相手全体にアピール(中)し、対象にだいたいの確率で【ブルー】効果付与 |
渡邉美穂 | Dance | 自分の残りHPの20%減らし、HPの高い相手1人に【逆境アピール】(大)する |
桜巫女 ☆4
潮紗理菜 | Study | 味方知識属性全体の【状態異常】回復、HPの低い相手1人の回避率DOWN(中) |
加藤史帆 | Study | まもりの高い相手1人にアピール(大)し、【特殊強化】解除(2回) |
齊藤京子 | Variety | HPの低い相手1人にアピール(特大)し、ランダムな相手3人に【ぽかぽか】効果を付与 |
佐々木久美 | Variety | HPの低い味方1人のHP回復(特大)、ぽかぽか状態の味方全体にさらにHP回復(小) |
佐々木美玲 | Variety | 味方バラエティ属性全体のHP回復(大)、ランダムな相手1人のHP回復(小) |
高瀬愛奈 | Dance | 相手全体のテンションDOWN(中)、ぽかぽか状態の相手全体もテンションDOWN(小) |
高本彩花 | Study | 相手1人にアピール(大)し、回避率DOWN状態の相手に追加でアピール(中)する |
東村芽依 | Variety | だいたいの確率で相手全体にアピール(中)し、ランダムな相手2人にだいたいの確率で【プンプン】効果付与 |
金村美玖 | Vocal | アピール力の高い相手1人に、自分がぽかぽか状態だと威力の上がるアピール(特大)をする |
小坂菜緒 | Vocal | アピール力の高い相手1人にアピール(大)し、自分がぽかぽか状態の場合、対象にかなりの確率で【沈黙】効果付与 |
河田陽菜 | Dance | 相手味方ダンス属性全体に【ぽかぽか】効果付与、ぽかぽか状態の味方には短時間アピールUP(大) |
富田鈴花 | Study | テンションがぽかぽかキュン状態の自分以外の味方のスキルゲージUP(中)し、その後味方知識属性全体のテンションUP(中) |
丹生明里 | Study | 味方知識属性2人のHP回復(大)、短時間まもりUP(中) |
濱岸ひより | Study | ランダムな相手1人に【万全アピール】(大)し、自分のテンションがぽかぽかキュン状態の場合味方知識属性3人のHP回復(小) |
松田好花 | Variety | ぽかぽか状態の味方に長時間アピールUP(小)、その後味方バラエティ属性全体に【ぽかぽか】効果付与 |
宮田愛萌 | Variety | 相手2人の【特殊強化】解除(1回)、バラエティ属性の相手2人にだいたいの確率で【めまい】効果付与 |
渡邉美穂 | Vocal | 味方全体のまもりUP(中)、味方歌属性全体に【ぽかぽか】効果付与 |
上村ひなの | Dance | ランダムな相手1人にアピール(中)し、ぽかぽか状態の相手にだいたいの確率で3回アピール(小)する |
コメント