始まりの夏(私服) ☆4
潮紗理菜 | Study | HPの低い味方一人のHP回復(特大)、味方全体の【混乱】状態回復 |
高瀬愛奈 | Study | 味方知識属性全体のアピール力UP(中)、スキルゲージUP(小) |
金村美玖 | Study | ランダムな相手一人に【逆境アピール】をし、短時間自分の回避率UP(極大) ※逆境倍率(大) |
宮田愛萌 | Study | ランダムな相手二人にだいたいの確率で【混乱】付与 |
始まりの夏(私服) ☆3
加藤史帆 | Study | 自分の回避率アップ(大)、【注目度UP】(中) |
河田陽菜 | Study | 味方全体に【ぽかぽか】効果 |
富田鈴花 | Study | 相手全体に【逆境アピール】をし、自分のHPが300減少 ※逆境倍率(小) |
丹生明里 | Study | 味方全体のまもりUP(中)、デバフ解除(一回) |
渡邉美穂 | Study | 味方全体に【バリア】効果付与 |
君にキュンときた秋 ☆4
君にキュンときた秋 ☆3
小坂菜緒 | Study | ランダムな相手一人に【万全アピール】をする ※万全倍率(中) |
上村ひなの | Study | ランダムな相手2人にアピール(中)をし、ランダムな自分以外の味方1人のHPを300減少 |
高本彩花 | Study | 味方全体のクリティカル率UP(中)、自分に確定で【混乱】効果付与 |
見つけた♡僕だけの恋サンタ ☆4
見つけた♡僕だけの恋サンタ ☆3
東村芽依 | Study | 相手全体にアピール(中)、自分にかなりの確率で【混乱】効果付与 |
河田陽菜 | Study | 自分に【バリア】効果付与、短時間自分の【注目度UP】(中) |
富田鈴花 | Study | 【ぽかぽか】状態優先で相手1人に【ぽかぽか特攻】アピール(中)をする |
キュンときた冬 ☆4
キュンときた冬 ☆3
全力恋 ☆4
佐々木美玲 | Study | 自分の残りHPを30%減らし、自分以外の味方知識属性全体のHP回復(大) |
佐々木久美 | Study | 【バリア】状態の味方全体が一斉に通常アピールをし、その後味方知識属性全体に【バリア】効果を付与 |
金村美玖 | Study | スキルタイプ:【スイッチスキル】 ①自分のHPが30%以上の場合、HPの高い相手1人に【逆境アピール】をする ②自分のHPが29%以下の場合、相手全体に【逆境アピール】をする *逆境倍率(大) |
宮田愛萌 | Study | 相手と味方全体を【ぽかぽか】状態にし、ランダムな相手3人を【たいてい】の確率で【プンプン】状態にする |
高本彩花 | Study | アピール力の高い相手1人にアピール(特大+)をし、自分に【かなり】の確率で長時間【めまい】効果付与 |
生誕祭’20
丑年 ☆4
丑年 ☆3
潮紗理菜 | Study | 【ヒエヒエ】状態の味方に【ポカポカ】状態を付与し、【ヒエヒエ】状態を解除(1回)する |
小坂菜緒 | Study | アピール力の高い相手一人に【万全アピール】、自分に【完全回避】効果(1回) *万全倍率 (中) |
丹生明里 | Study | 味方知識属性全体のテンションUP(中)、まもりUP(小) |
チョコっと恋 ☆4
東村芽依 | Study | 相手全体に【たいてい】の確率でアピール(中+)し、自分の回避率UP(小) |
河田陽菜 | Study | 味方知識属性全体のHP回復(中)、相手全体のスキルゲージDOWN(小) |
松田好花 | Study | まもりの低い相手2人の注目度UP(大)、対象のまもりDOWN(大) |
渡邉美穂 | Study | 味方知識属性全体のクリティカル率UP(中)、対象に【カウンター(回避)】効果(1回)付与 |
上村ひなの | Study | 【完全ランダム】な相手に3回アピール(小)をし、自分のクリティカル率UP(中) |
桜巫女 ☆4
潮紗理菜 | Study | 味方知識属性全体の【状態異常】回復、HPの低い相手1人の回避率DOWN(中) |
加藤史帆 | Study | まもりの高い相手1人にアピール(大)し、【特殊強化】解除(2回) |
高本彩花 | Study | 相手1人にアピール(大)し、回避率DOWN状態の相手に追加でアピール(中)する |
富田鈴花 | Study | テンションがぽかぽかキュン状態の自分以外の味方のスキルゲージUP(中)し、その後味方知識属性全体のテンションUP(中) |
丹生明里 | Study | 味方知識属性2人のHP回復(大)、短時間まもりUP(中) |
濱岸ひより | Study | ランダムな相手1人に【万全アピール】(大)し、自分のテンションがぽかぽかキュン状態の場合味方知識属性3人のHP回復(小) |
すやキュン ☆4
加藤史帆 | Study | 相手全体のまもりDOWN(中)、居眠り状態の相手はさらにまもりDOWN(中) |
齊藤京子 | Study | 相手全体にアピール(中)し、相手2人にだいたいの確率で【居眠り】効果付与 |
佐々木美玲 | Study | 居眠り状態の味方全体に【回避カウンター】効果(2回)付与、居眠り状態回復 |
河田陽菜 | Study | 味方知識属性全体のHP回復(大)、【居眠り】効果付与 |
小坂菜緒 | Study | 相手1人に通常時の威力が低い代わりに強力な【居眠り特攻】アピール(特大+)をする |
富田鈴花 | Study | 味方知識属性のアピール力UP(中)し、相手1人にだいたいの確率で【居眠り】効果付与 |
丹生明里 | Study | 味方知識属性全体のHP回復(中)、命中率UP(中) |
濱岸ひより | Study | 居眠り状態の相手のスキルゲージDOWN(大)、その後相手2人にだいたいの確率で【居眠り】効果付与 |
渡邉美穂 | Study | 自分に【カウンター】効果を短時間付与、【居眠り】効果を付与 |
コメント